1º CAMPEONATO FUTSAL AABB/ALUMETAL/Jornal Nitro
Dia: 16/10/2011 - Domingo | Horário: 8h. | |||||||||
Local de Jogos: Ginásio AABB – Ponta Aguda | Blumenau - SC | |||||||||
Jogo | Categoria | Horário | Rod | Equipe | R | R | Equipe | Chave | ||
39 | Sub 13 | 8h | 6ª | Projeto Amor- Araranguá - | 01 | X | 02 | Esporte Seguro/Tropical | A | |
40 | Sub 11 | 8h45 | 6ª | Col. Shalom/AABB- A | 10 | X | 01 | Esporte Seguro/Tropical | B | |
41 | Sb 11 | 9h30 | 6ª | A D Karsten | 03 | X | 02 | Francisco Lanser | B | |
42 | Sub 11 | 10h | 6ª | Colégio Shalom B | 01 | X | 12 | Apama | C | |
43 | Sub 13 | 10h45 | 6ª | A D Karsten | 15 | X | 3 | Projeto Amor- Centenário B | A | |
44 | Sub 7 | 11h30 | 6ª | Col. Shalom/AABB - A | 00 | X | 00 | Apama | B | |
45 | Sub 9 | 13h30 | 6ª | Fine Strass/Show Ball | 00 | X | 14 | Spaca Blu A | A | |
46 | Sub 15 | 14h15 | 6ª | Proj. Amor- Araranguá | 06 | X | 03 | Fine Strass/Show Ball | A | |
47 | Sub 13 | 15h | 6ª | Fine Strass/Show Ball | 01 | X | 06 | A A Unidos | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário