1º CAMPEONATO FUTSAL AABB/ALUMETAL/Jornal Nitro
Dia: 20/11/2011 - Domingo | Horário: 8h. | |||||||||
Local de Jogos: Ginásio AABB – Ponta Aguda | Blumenau – SC | |||||||||
Jogo | Categoria | Horário | Rod | Equipe | R | R | Equipe | Chave | ||
3 | Sub 11 | 8h | 3 | Kasten 2º da ch B | Spaca Blu 2º da ch.C | B x C | ||||
3 | Sub 13 | 8h45 | 2 | A A Unidos (1º da ch.C) | Spaca Blu B (2º da ch.D) | |||||
4 | Sub 11 | 9h30 | 1 | Apama 1º da ch.C | X | /Royal Júnior 2º da ch.A | ||||
2 | Sub 13 | 10h15 | 4 | Royal Júnior Futsal Clube (2º da ch.A ) | X | Spaca Blu A (1 da ch B) | ||||
3 | Sub 15 | 11h | 5 | Royal Júnior (1º da ch.B) | Proj. Amor – Centenário B 2º melhor índice técnico | |||||
4 | Sub 15 | 11h45 | 6 | Col. Shalom/AABB (2º da ch B) | Apama (2º da ch.C ) | |||||
4 | Sub 13 | 13h30 | 7 | Esp. Seguro/Tropical (2º da ch C) | Col. Shalom/AABB (1º da ch.D) | |||||
2 | Sub 15 | 14h15 | 8 | Proj. Amor Centenário A (1º da ch.A) | Proj. Amor – Araranguá (1º melhor índice técnico) | |||||
2 | Sub 11 | 16h30 | 11 | Col. Shalom- A 1º da ch.B | X | Esporte seguro/Topical 2º melhor índice técnico | ||||
1 | Sub 11 | 17h15 | 12 | Show Ball/ (1º da ch.A) | X | Colégio Francisco. Lanser (1º melhor índice técnico) | ||||
1º CAMPEONATO FUTSAL AABB/ALUMETAL/Jornal Nitro
Dia: 26/11/2011 A D KARSTEN | Horário: 16h | |||||||||
Local de Jogos: A D Karsten | Blumenau – SC | |||||||||
Jogo | Categoria | Horário | Rod | Equipe | R | R | Equipe | Chave | ||
1 | Sub 13 | 16h | 9 | A D Karsten(1º da ch.A ) | X | Floresta (2 da ch B) | ||||
1 | Sub 15 | 17h | 10 | Floresta(1º da ch.C) | X | Spaca Blu(2º da ch.A ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário